peneira linear da série LS possui uma trajetória de movimento linear ou quase elíptica. Isso combina a alta eficiência de peneiramento de uma trajetória de vibração linear com a grande capacidade de processamento de uma trajetória de vibração circular. Sua instalação é quase horizontal, tornando-a a melhor opção quando a altura do espaço de instalação é limitada, a diferença entre os limites superior e inferior do tamanho das partículas a serem peneiradas é pequena ou o material peneirado possui alta densidade.
| Model | Screen mesh size (mm) |
Power (kw) | Separation grain sizes (mm) |
Processing Capacity (t/h) |
Amplitude (mm) |
Vibration Intensity | Maximum feeding size (mm) |
||
| One layers | Two layers | Three layers | |||||||
| LS1550 | 1500×5000 | 2×11 | 2×11 | 2×15 | 2-100 | 70-300 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS1860 | 1800×6000 | 2×11 | 2×15 | 2×22 | 2-100 | 90-400 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS2160 | 2100×6000 | 2×11 | 2×15 | 2×22 | 2-100 | 100-450 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS2460 | 2400×6000 | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2-100 | 110-500 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS2770 | 2700×7000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 130-600 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS3060 | 3000×6000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 140-650 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS3070 | 3000×7000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 140-700 | 5-16 | 5.0G | 300 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Separation grain sizes (mm) |
Processing Capacity (t/h) |
Maximum feeding size (mm) |
| LS1550 | 2-100 | 70-300 | 300 |
| LS1860 | 2-100 | 90-400 | 300 |
| LS2160 | 2-100 | 100-450 | 300 |
| LS2460 | 2-100 | 110-500 | 300 |
| LS2770 | 2-100 | 130-600 | 300 |
| LS3060 | 2-100 | 140-650 | 300 |
| LS3070 | 2-100 | 140-700 | 300 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
Bate-papo online
Determinação do esquema
Design da solução
Fabricação de Produtos
Transporte Expresso
Instalação de Orientação
Produção Rápida