La criba lineal de la serie LS presenta una trayectoria de movimiento lineal o casi elíptica. Esto combina la alta eficiencia de cribado de una trayectoria de vibración lineal con la gran capacidad de procesamiento de una trayectoria de vibración circular. Se instala de forma casi horizontal, lo que la convierte en la mejor opción cuando la altura del espacio de instalación es limitada, la diferencia entre los límites superior e inferior del tamaño de partícula a cribar es pequeña o el material cribado tiene una alta densidad.
| Model | Screen mesh size (mm) |
Power (kw) | Separation grain sizes (mm) |
Processing Capacity (t/h) |
Amplitude (mm) |
Vibration Intensity | Maximum feeding size (mm) |
||
| One layers | Two layers | Three layers | |||||||
| LS1550 | 1500×5000 | 2×11 | 2×11 | 2×15 | 2-100 | 70-300 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS1860 | 1800×6000 | 2×11 | 2×15 | 2×22 | 2-100 | 90-400 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS2160 | 2100×6000 | 2×11 | 2×15 | 2×22 | 2-100 | 100-450 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS2460 | 2400×6000 | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2-100 | 110-500 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS2770 | 2700×7000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 130-600 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS3060 | 3000×6000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 140-650 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS3070 | 3000×7000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 140-700 | 5-16 | 5.0G | 300 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Separation grain sizes (mm) |
Processing Capacity (t/h) |
Maximum feeding size (mm) |
| LS1550 | 2-100 | 70-300 | 300 |
| LS1860 | 2-100 | 90-400 | 300 |
| LS2160 | 2-100 | 100-450 | 300 |
| LS2460 | 2-100 | 110-500 | 300 |
| LS2770 | 2-100 | 130-600 | 300 |
| LS3060 | 2-100 | 140-650 | 300 |
| LS3070 | 2-100 | 140-700 | 300 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
Chat en línea
Determinación del esquema
Diseño de la solución
Fabricación de productos
Transporte exprés
Guía de instalación
Producción rápida