classificador de alta eficiência utiliza uma combinação de gravidade, força centrífuga e campos de classificação múltipla por vórtice ciclônico para alta precisão. É equipado com um rotor de gaiola que auxilia na ressuspensão de partículas acumuladas, aumentando a capacidade de classificação e reduzindo efetivamente o teor de pó fino em pó grosso. Com um motor de velocidade variável para ajuste da velocidade do fuso, o ajuste da finura é conveniente e altamente sensível. Este classificador é amplamente utilizado em linhas de produção de areia e cascalho e em linhas de produção de moagem.
| Product Specification | Rev.of Main Shaft (r/m) |
Capacity Of Separator (t/h) |
Capacity Of Powder From VSI (t/h) |
Fineness | Main Shaft Motor | Blower | ||||
| Power (kw) |
Adjustable Range (r/m) |
Rev. (r/m) |
Pressure (pa) |
Wind Content (m³/s) |
Power (kw) |
|||||
| FTM500 | 190-380 | 21-60 | 2-8 | Less than 80μm (100-1000 mesh) |
11 | 125-1250 | 1680 | 2494 | 29668 | 30 |
| FTM600 | 150-350 | 40-100 | 6-15 | 15 | 125-1250 | 1200 | 2400 | 34996 | 37 | |
| FTM700 | 130-320 | 70-120 | 11-20 | 18.5 | 132-1320 | 1000 | 2390 | 64188 | 55 | |
| FTM800 | 120-280 | 85-150 | 14-28 | 30 | 132-1320 | 980 | 2546 | 86331 | 90 | |
| FTM900 | 120-280 | 105-180 | 20-35 | 55 | 132-1320 | 800 | 2456 | 99493 | 110 | |
| FTM1000 | 120-280 | 126-250 | 25-50 | 75 | 132-1320 | 900 | 2684 | 136430 | 132 | |
| Product Specification | Capacity Of Separator (t/h) |
Capacity Of Powder From VSI (t/h) |
| FTM500 | 21-60 | 2-8 |
| FTM600 | 40-100 | 6-15 |
| FTM700 | 70-120 | 11-20 |
| FTM800 | 85-150 | 14-28 |
| FTM900 | 105-180 | 20-35 |
| FTM1000 | 126-250 | 25-50 |
Bate-papo online
Determinação do esquema
Design da solução
Fabricação de Produtos
Transporte Expresso
Instalação de Orientação
Produção Rápida