






O moinho de bolas é um equipamento de processamento mineral usado para moer e triturar materiais no processo de processamento mineral. Como o meio de moagem do moinho de bolas são bolas de aço, ou seja, o moinho de bolas mói e tritura materiais através de bolas de aço, ele é chamado de moinho de bolas. O moinho de bolas é um equipamento fundamental para a trituração de materiais após a sua moagem.
Os moinhos de bolas são amplamente utilizados nas indústrias de cimento, produtos de silicato, novos materiais de construção, materiais refratários, fertilizantes, beneficiamento de metais ferrosos e não ferrosos, vidro e cerâmica, entre outras.

O moinho de bolas é um equipamento comumente usado para moagem de minério. Seu princípio de funcionamento consiste em moer grandes pedaços de material em pó fino por meio do impacto, compressão e moagem do material através do cilindro rotativo e do meio de moagem interno (como esferas de aço).
| Model | Cylinder | Effective Volume (m³) |
Max.Ball Loading (t) |
Speed (r/min) |
Main Motor (KW) |
|
| Diameter (mm) | Length (mm) | |||||
| MQG-1557 | 1500 | 5700 | 8.5 | 12 | 28 | 130 |
| MQG-1564 | 1500 | 6400 | 9.6 | 13 | 28 | 155 |
| MQG-1864 | 1830 | 6400 | 15 | 20 | 23.8 | 210 |
| MQG-1870 | 1830 | 7000 | 16 | 22 | 23.8 | 245 |
| MQG-1880 | 1830 | 8000 | 18.8 | 26 | 23.8 | 280 |
| MQG-2170 | 2100 | 7000 | 22 | 30 | 24.1 | 320 |
| MQG-2175 | 2100 | 7500 | 23.5 | 33 | 24.1 | 355 |
| MQG-2265 | 2200 | 6500 | 22 | 35 | 21.7 | 380 |
| MQG-2270 | 2200 | 7000 | 23.8 | 38 | 21.7 | 380 |
| MQG-2275 | 2200 | 7500 | 25.5 | 42 | 21.7 | 450 |
| MQG-2470 | 2400 | 7000 | 28 | 52 | 21.7 | 570 |
| MQG-2480 | 2400 | 8000 | 32 | 60 | 21.5 | 630 |
| MQG-2750 | 2700 | 5000 | 25.8 | 54 | 20.7 | 630 |
| MQG-2760 | 2700 | 6000 | 31 | 65 | 20.6 | 710 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Effective Volume (m³) |
Max.Ball Loading (t) |
Speed (r/min) |
| MQG-1557 | 8.5 | 12 | 28 |
| MQG-1564 | 9.6 | 13 | 28 |
| MQG-1864 | 15 | 20 | 23.8 |
| MQG-1870 | 16 | 22 | 23.8 |
| MQG-1880 | 18.8 | 26 | 23.8 |
| MQG-2170 | 22 | 30 | 24.1 |
| MQG-2175 | 23.5 | 33 | 24.1 |
| MQG-2265 | 22 | 35 | 21.7 |
| MQG-2270 | 23.8 | 38 | 21.7 |
| MQG-2275 | 25.5 | 42 | 21.7 |
| MQG-2470 | 28 | 52 | 21.7 |
| MQG-2480 | 32 | 60 | 21.5 |
| MQG-2750 | 25.8 | 54 | 20.7 |
| MQG-2760 | 31 | 65 | 20.6 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
Bate-papo online
Determinação do esquema
Design da solução
Fabricação de Produtos
Transporte Expresso
Instalação de Orientação
Produção Rápida