El clasificador de alta eficiencia utiliza una combinación de campos de clasificación múltiple basados en gravedad, fuerza centrífuga y vórtice ciclónico para lograr una alta precisión. Está equipado con un rotor de jaula que ayuda a resuspender las partículas acumuladas, aumentando la capacidad de clasificación y reduciendo eficazmente el contenido de polvo fino en el polvo grueso. Gracias a su motor de velocidad variable, que permite ajustar la velocidad del husillo, el ajuste de la finura es sencillo y de alta precisión. Este clasificador se utiliza ampliamente en líneas de producción de arena y grava, así como en líneas de molienda.
| Product Specification | Rev.of Main Shaft (r/m) |
Capacity Of Separator (t/h) |
Capacity Of Powder From VSI (t/h) |
Fineness | Main Shaft Motor | Blower | ||||
| Power (kw) |
Adjustable Range (r/m) |
Rev. (r/m) |
Pressure (pa) |
Wind Content (m³/s) |
Power (kw) |
|||||
| FTM500 | 190-380 | 21-60 | 2-8 | Less than 80μm (100-1000 mesh) |
11 | 125-1250 | 1680 | 2494 | 29668 | 30 |
| FTM600 | 150-350 | 40-100 | 6-15 | 15 | 125-1250 | 1200 | 2400 | 34996 | 37 | |
| FTM700 | 130-320 | 70-120 | 11-20 | 18.5 | 132-1320 | 1000 | 2390 | 64188 | 55 | |
| FTM800 | 120-280 | 85-150 | 14-28 | 30 | 132-1320 | 980 | 2546 | 86331 | 90 | |
| FTM900 | 120-280 | 105-180 | 20-35 | 55 | 132-1320 | 800 | 2456 | 99493 | 110 | |
| FTM1000 | 120-280 | 126-250 | 25-50 | 75 | 132-1320 | 900 | 2684 | 136430 | 132 | |
| Product Specification | Capacity Of Separator (t/h) |
Capacity Of Powder From VSI (t/h) |
| FTM500 | 21-60 | 2-8 |
| FTM600 | 40-100 | 6-15 |
| FTM700 | 70-120 | 11-20 |
| FTM800 | 85-150 | 14-28 |
| FTM900 | 105-180 | 20-35 |
| FTM1000 | 126-250 | 25-50 |
Chat en línea
Determinación del esquema
Diseño de la solución
Fabricación de productos
Transporte exprés
Guía de instalación
Producción rápida