تُعدّ الغربال الدوارة آلة شائعة الاستخدام في تقنيات الفرز، حيث تُستخدم للتحكم في فصل النفايات حسب حجم الجسيمات. وتتميز بدقة فرز عالية. تُقسّم أسطوانة الغربال الدوارة عادةً إلى عدة أقسام، حسب المتطلبات المحددة، وتُرتب فتحات الغربال فيها من الأصغر إلى الأكبر. تحتوي كل أسطوانة على فتحات غربال متساوية القطر. تتكون الغربال الدوارة بشكل أساسي من محرك، ومخفض سرعة، وإطار تجميع الأسطوانة، وغطاء مانع للتسرب، ومنافذ التغذية والتفريغ.
| Model | Capacity (t/h) | Power (kw) |
|
| Sieve hole(2mm) | Sieve hole(30mm) | ||
| YTS1230 | 4-12 | 16-50 | 5.5 |
| YTS1240 | 4.5-14 | 20-60 | 5.5 |
| YTS1250 | 5-15 | 23-70 | 5.5 |
| YTS1530 | 6-18 | 25-75 | 5.5 |
| YTS1540 | 6-18 | 25-75 | 7.5 |
| YTS1550 | 7-20 | 26-80 | 11 |
| YTS1560 | 7-22 | 33-100 | 11 |
| YTS2040 | 8-25 | 40-120 | 11 |
| YTS2050 | 10-30 | 50-150 | 11 |
| YTS2060 | 12-35 | 55-175 | 11 |
| Model | Capacity (t/h) | Power (kw) |
|
| Sieve hole(2mm) | Sieve hole(30mm) | ||
| YTS1230 | 4-12 | 16-50 | 5.5 |
| YTS1240 | 4.5-14 | 20-60 | 5.5 |
| YTS1250 | 5-15 | 23-70 | 5.5 |
| YTS1530 | 6-18 | 25-75 | 5.5 |
| YTS1540 | 6-18 | 25-75 | 7.5 |
| YTS1550 | 7-20 | 26-80 | 11 |
| YTS1560 | 7-22 | 33-100 | 11 |
| YTS2040 | 8-25 | 40-120 | 11 |
| YTS2050 | 10-30 | 50-150 | 11 |
| YTS2060 | 12-35 | 55-175 | 11 |
الدردشة عبر الإنترنت
تحديد المخطط
تصميم الحل
تصنيع المنتجات
النقل السريع
إرشادات التثبيت
الإنتاج السريع