يستخدم هذا المصنف عالي الكفاءة مزيجًا من الجاذبية وقوة الطرد المركزي ومجالات التصنيف المتعددة الدوامية لتحقيق دقة عالية. وهو مزود بدوار قفصي يساعد على إعادة تعليق الجزيئات المتراكمة، مما يزيد من قدرة التصنيف ويقلل بشكل فعال من محتوى المسحوق الناعم في المسحوق الخشن. وبفضل محرك متغير السرعة لضبط سرعة المغزل، يصبح ضبط النعومة سهلاً وحساسًا للغاية. يُستخدم هذا المصنف على نطاق واسع في خطوط إنتاج الرمل والحصى وخطوط إنتاج الطحن.
| Product Specification | Rev.of Main Shaft (r/m) |
Capacity Of Separator (t/h) |
Capacity Of Powder From VSI (t/h) |
Fineness | Main Shaft Motor | Blower | ||||
| Power (kw) |
Adjustable Range (r/m) |
Rev. (r/m) |
Pressure (pa) |
Wind Content (m³/s) |
Power (kw) |
|||||
| FTM500 | 190-380 | 21-60 | 2-8 | Less than 80μm (100-1000 mesh) |
11 | 125-1250 | 1680 | 2494 | 29668 | 30 |
| FTM600 | 150-350 | 40-100 | 6-15 | 15 | 125-1250 | 1200 | 2400 | 34996 | 37 | |
| FTM700 | 130-320 | 70-120 | 11-20 | 18.5 | 132-1320 | 1000 | 2390 | 64188 | 55 | |
| FTM800 | 120-280 | 85-150 | 14-28 | 30 | 132-1320 | 980 | 2546 | 86331 | 90 | |
| FTM900 | 120-280 | 105-180 | 20-35 | 55 | 132-1320 | 800 | 2456 | 99493 | 110 | |
| FTM1000 | 120-280 | 126-250 | 25-50 | 75 | 132-1320 | 900 | 2684 | 136430 | 132 | |
| Product Specification | Capacity Of Separator (t/h) |
Capacity Of Powder From VSI (t/h) |
| FTM500 | 21-60 | 2-8 |
| FTM600 | 40-100 | 6-15 |
| FTM700 | 70-120 | 11-20 |
| FTM800 | 85-150 | 14-28 |
| FTM900 | 105-180 | 20-35 |
| FTM1000 | 126-250 | 25-50 |
الدردشة عبر الإنترنت
تحديد المخطط
تصميم الحل
تصنيع المنتجات
النقل السريع
إرشادات التثبيت
الإنتاج السريع